Tomorrow friday, 9/19/2025 | ||||
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() | |
Saturday, 9/20/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Friday, 9/26/2025 | ||||
13:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 9/27/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 9/30/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Wednesday, 10/1/2025 | ||||
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/4/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/11/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Friday, 10/17/2025 | ||||
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/18/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/25/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/1/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/8/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/15/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/22/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/29/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 11/30/2025 | ||||
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 12/6/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
STATISTICAL DATA OF REGIONALLIGA WEST ON TELEVISION IN USA |
As of today 9/18/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where Soccer matches from the Regionalliga West competition in USA are televised, which began on 4/15/2018, we can provide the following data: |
1,012 TV BROADCASTSMost Repeated Match FC 08 Homburg - Bahlinger 5 |
LAST FREE GAME Wurzburger Kickers - Hannover II 5/29/2024 Regionalliga West por OneFootball PPV, German Football YouTube LAST PAY-PER-VIEW MATCH FSV Frankfurt - Eintracht Trier 9/14/2025 Regionalliga West por OneFootball PPV |
TOTAL 4 TV CHANNELS DAYS 476 WITHOUT FREE GAME AVERAGE 1 CHANNELS PER MATCH |
TOTAL 4 CANALES TOTAL 91 Total equipos |
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 1 0.1% TUESDAY 56 5.53% WEDNESDAY 46 4.55% THURSDAY 6 0.59% FRIDAY 124 12.25% SATURDAY 621 61.36% SUNDAY 158 15.61% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 3 0.3% FEBRUARY 28 2.77% MARCH 119 11.76% APRIL 188 18.58% MAY 139 13.74% JUNE 3 0.3% JULY 9 0.89% AUGUST 159 15.71% SEPTEMBER 117 11.56% OCTOBER 112 11.07% NOVEMBER 98 9.68% DECEMBER 37 3.66% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 183 18.08% 2024 302 29.84% 2023 380 37.55% 2022 146 14.43% 2018 1 0.1% |
|
Now, there are 117 Regionalliga West live televised matches and 1 TV channels will broadcast each and every one of them. The next match you will be able to enjoy is Steinbach Haiger - Grossaspach and it will be played next Friday, September 19, 2025 at 7:00 PM televised by OneFootball PPV.