Baseball: At this time there is no soccer match being televised. You can check the history of previous televised matches
| Sunday, 11/1/2026 | ||||
| 12:00 | | Cardenales de Lara | Tiburones de la Guaira |
|
| 15:00 | | Leones del Caracas | Caribes de Anzoátegui |
|
| 16:00 | | Bravos de Margarita | Tigres de Aragua |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | Águilas del Zulia |
|
| Saturday, 10/31/2026 | ||||
| 15:00 | | Leones del Caracas | Caribes de Anzoátegui |
|
| 17:00 | | Cardenales de Lara | Tiburones de la Guaira |
|
| 17:00 | | Navegantes del Magallanes | Águilas del Zulia |
|
| 19:00 | | Bravos de Margarita | Tigres de Aragua |
|
| Friday, 10/30/2026 | ||||
| 18:00 | | Bravos de Margarita | Leones del Caracas |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes |
|
| 18:00 | | Tiburones de la Guaira | Águilas del Zulia |
|
| Thursday, 10/29/2026 | ||||
| 18:00 | | Bravos de Margarita | Leones del Caracas |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | Navegantes del Magallanes |
|
| 18:00 | | Tiburones de la Guaira | Cardenales de Lara |
|
| 18:00 | | Tigres de Aragua | Águilas del Zulia |
|
| Wednesday, 10/28/2026 | ||||
| 18:00 | | Bravos de Margarita | Cardenales de Lara |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | Águilas del Zulia |
|
| 18:00 | | Leones del Caracas | Tiburones de la Guaira |
|
| 18:00 | | Tigres de Aragua | Navegantes del Magallanes |
|
| 19:00 | | Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Tuesday, 10/27/2026 | ||||
| 18:00 | | Bravos de Margarita | Cardenales de Lara |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | Águilas del Zulia |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | Tiburones de la Guaira |
|
| 19:00 |
| Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Monday, 10/26/2026 | ||||
| 18:00 | | Leones del Caracas | Tigres de Aragua |
|
| 19:00 |
| Tampa Bay Rays | Milwaukee Brewers |
|
| Sunday, 10/25/2026 | ||||
| 12:00 | | Tiburones de la Guaira | Caribes de Anzoátegui |
|
| 15:00 | | Cardenales de Lara | Tigres de Aragua |
|
| 16:00 | | Bravos de Margarita | Águilas del Zulia |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | Leones del Caracas |
|
| Saturday, 10/24/2026 | ||||
| 18:00 | | Tiburones de la Guaira | Caribes de Anzoátegui |
|
| 18:00 | | Tigres de Aragua | Cardenales de Lara |
|
| 18:30 | | Bravos de Margarita | Águilas del Zulia |
|
| 20:00 |
| Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays |
|
| 20:00 | | Leones del Caracas | Navegantes del Magallanes |
|
| Friday, 10/23/2026 | ||||
| 19:00 | | Bravos de Margarita | Tiburones de la Guaira |
|
| 19:00 | | Cardenales de Lara | Águilas del Zulia |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui |
|
| 19:00 | | Tigres de Aragua | Leones del Caracas |
|
| 20:00 |
| Milwaukee Brewers | Tampa Bay Rays |
|
| Thursday, 10/22/2026 | ||||
| 19:00 | | Bravos de Margarita | Tiburones de la Guaira |
|
| 19:00 | | Cardenales de Lara | Águilas del Zulia |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoátegui |
|
| Wednesday, 10/21/2026 | ||||
| 19:00 | | Águilas del Zulia | Tigres de Aragua |
|
| 19:00 | | Bravos de Margarita | Caribes de Anzoátegui |
|
| 19:00 | | Navegantes del Magallanes | Tiburones de la Guaira |
|
| Tuesday, 10/20/2026 | ||||
| 19:00 | | Águilas del Zulia | Tigres de Aragua |
|
| 19:00 | | Bravos de Margarita | Caribes de Anzoátegui |
|
| 19:00 | | Tiburones de la Guaira | Leones del Caracas |
|
| Monday, 10/19/2026 | ||||
| 20:00 | | Tampa Bay Rays | Cleveland Guardians |
|
STATISTICAL DATA OF SPORT BASEBALL ON TELEVISION IN USA |
| As of today 11/1/2026, and since this website collects statistical data on when and where the matches of the sport Baseball are televised in USA, which was on 10/7/2019, we can provide the following data: |
| 18,216 TV BROADCASTSMost Repeated Match Boston Red Sox - Tampa Bay Rays 67 |
| LAST FREE GAME Cleveland Guardians - Texas Rangers 9/28/2025 MLB por Victory+, MLB.TV, Fubo Sports LAST PAY-PER-VIEW MATCH Bravos de Margarita - Tigres de Aragua 10/31/2026 LVBP por BeisbolPlay |
| 7 Average matches per day49 Average matches per week212 Average matches per month2,576 Average matches per year |
| TOTAL 148 TV CHANNELS AVERAGE 0.1 MATCHES/DAY IN THE CLEAR AVERAGE 7 MATCHES/DAY OF PAY |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 1,936 10.63% TUESDAY 2,819 15.48% WEDNESDAY 2,652 14.56% THURSDAY 1,894 10.4% FRIDAY 2,964 16.27% SATURDAY 3,039 16.68% SUNDAY 2,912 15.99% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 56 0.31% FEBRUARY 621 3.41% MARCH 1,985 10.9% APRIL 2,347 12.88% MAY 2,602 14.28% JUNE 2,243 12.31% JULY 2,309 12.68% AUGUST 2,654 14.57% SEPTEMBER 2,499 13.72% OCTOBER 560 3.07% NOVEMBER 181 0.99% DECEMBER 159 0.87% |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 3,328 18.27% 2025 3,313 18.19% 2024 2,975 16.33% 2023 2,655 14.58% 2022 2,725 14.96% 2021 2,833 15.55% 2020 362 1.99% 2019 25 0.14% |
| TOTAL 14 COMPETITIONS TOTAL 309 TELEVISED TEAMS |
Currently, of baseball there are 50 live televised events of 2 different competitions and 17 TV channels will broadcast each of them. The next event that you will be able to enjoy will be the Tampa Bay Rays - Cleveland Guardians which will be played next Tuesday, October 20, 2026 at 2:00 AM and will be televised by TUDN, TBS, TruTV, Sling TV, HBO MAX, ViX Premium, MLB.TV, UniMás, Univision .