| Friday, 11/6/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 08:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:30 | | Liefering | |
|
| 12:30 | | Amstetten | |
|
| 12:30 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 13:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Ascoli | |
|
| 14:30 | | Admira | |
|
| Saturday, 11/7/2026 | ||||
| 06:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 06:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 08:00 | | Offenbach | |
|
| 08:00 | | Ulm | |
|
| 08:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 08:00 | | Aalen | |
|
| 08:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:00 | | Walldorf | |
|
| 08:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 08:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 08:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | Pisa | |
|
| 09:30 | | SC Bregenz | |
|
| 09:30 | | WSC Wels | |
|
| 11:00 | | A. Lustenau | |
|
| 11:15 | | Mantova | |
|
| 11:30 | | BW Linz | |
|
| 13:30 | | Benevento | |
|
| 13:30 | | Ried | |
|
| 16:00 | | Atletico-MG | |
|
| Sunday, 11/8/2026 | ||||
| 04:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 06:00 | | Zorya | |
|
| 06:00 | | Riga FC | |
|
| 06:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 06:00 | | Super Nova | |
|
| 06:00 | | FK Jelgava | |
|
| 06:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 08:00 | | HJK | |
|
| 08:00 | | KuPS | |
|
| 08:00 | | Gnistan | |
|
| 08:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 08:30 | | Hartberg | |
|
| 08:30 | | Tirol | |
|
| 09:00 | | Entella | |
|
| 11:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 11:00 | | Sturm Graz | |
|
| 11:15 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Vasco | |
|
| Saturday, 11/14/2026 | ||||
| 08:00 | | FC 08 Homburg | |
|
| 08:00 | | Stutt. Kickers | |
|
| 08:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 08:00 | | Freiburg II | |
|
| 08:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 08:00 | | Freiberg | |
|
| 08:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 08:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 08:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Wednesday, 11/25/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Tuesday, 12/1/2026 | ||||
| 19:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Friday, 12/11/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Kudrivka | |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN USA |
| As of today 11/3/2026, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in USA are televised, which began on 9/17/2022, we can provide the following data: |
| 4,834 TV BROADCASTS39 TELEVISED COMPETITIONS568 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
| LAST MATCH VPS - HJK 11/2/2026 Veikkausliiga |
| |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 272 5.63% TUESDAY 358 7.41% WEDNESDAY 340 7.03% THURSDAY 278 5.75% FRIDAY 486 10.05% SATURDAY 1,999 41.35% SUNDAY 1,101 22.78% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 173 3.58% FEBRUARY 383 7.92% MARCH 481 9.95% APRIL 615 12.72% MAY 387 8.01% JUNE 114 2.36% JULY 200 4.14% AUGUST 607 12.56% SEPTEMBER 531 10.98% OCTOBER 676 13.98% NOVEMBER 414 8.56% DECEMBER 253 5.23% |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 1,620 33.51% 2025 1,514 31.32% 2024 667 13.8% 2023 860 17.79% 2022 173 3.58% |
| Most Repeated Match FSV Frankfurt - Offenbach 5 |
Right now on OneFootball PPV there are 63 live televised matches on 8 different competitions. The next match you will be able to enjoy is FC Obolón-Brovar - Livyi Bereh on Ukrainian Premier League which will be played next Friday, November 6, 2026 at 12:00 PM.