Soccer games today tuesday, 8/19/2025 | ||||
05:30 | | Vietnam ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Tomorrow wednesday, 8/20/2025 | ||||
08:00 | | Buriram United ![]() | ![]() |
|
08:00 | | BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
Thursday, 8/21/2025 | ||||
05:30 | | Johor Darul Takzim ![]() | ![]() |
|
Saturday, 8/23/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
Sunday, 8/24/2025 | ||||
11:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
Saturday, 8/30/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
09:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
12:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Sunday, 8/31/2025 | ||||
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Saturday, 9/6/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Saturday, 9/13/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Sunday, 9/14/2025 | ||||
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 9/20/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Saturday, 9/27/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sunday, 9/28/2025 | ||||
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 9/30/2025 | ||||
13:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Friday, 10/3/2025 | ||||
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/4/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/11/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Friday, 10/17/2025 | ||||
13:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/18/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/25/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/1/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/8/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/15/2025 | ||||
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/22/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Saturday, 11/29/2025 | ||||
08:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sunday, 11/30/2025 | ||||
08:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Saturday, 12/6/2025 | ||||
08:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
08:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN USA |
As of today 8/19/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in USA are televised, which began on 9/17/2022, we can provide the following data: |
2,480 TV BROADCASTS28 TELEVISED COMPETITIONS363 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Zorya - FC Kryvbas 8/18/2025 Ukrainian Premier League |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 137 5.52% TUESDAY 181 7.3% WEDNESDAY 195 7.86% THURSDAY 156 6.29% FRIDAY 215 8.67% SATURDAY 1,031 41.57% SUNDAY 565 22.78% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 99 3.99% FEBRUARY 264 10.65% MARCH 351 14.15% APRIL 367 14.8% MAY 272 10.97% JUNE 49 1.98% JULY 68 2.74% AUGUST 261 10.52% SEPTEMBER 164 6.61% OCTOBER 257 10.36% NOVEMBER 196 7.9% DECEMBER 132 5.32% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2025 780 31.45% 2024 667 26.9% 2023 860 34.68% 2022 173 6.98% |
Most Repeated Match Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
Right now on OneFootball PPV there are 198 live televised matches on 6 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Vietnam - Thailand on ASEAN Championship Women which will be played next Tuesday, August 19, 2025 at 11:30 AM.