Rugby Union: At this time there is no soccer match being televised. You can check the history of previous televised matches
| Sunday, 11/8/2026 | ||||
| 09:45 | | Hong Kong | USA | |
| Saturday, 11/7/2026 | ||||
| 09:00 | | Georgia | Canada | |
| 10:00 | | Spain | Uruguay | |
| 10:00 | | Portugal | Chile | |
| 10:00 | | Zimbabwe | Samoa | |
| Friday, 11/6/2026 | ||||
| 11:30 | | Romania | Tonga | |
| Saturday, 10/31/2026 | ||||
| 01:10 | | New Zealand | France | |
| 09:00 | | South Africa | Irlanda | |
| Friday, 10/30/2026 | ||||
| 17:15 | | USA | England |
|
| 19:00 | | USA | Australia |
|
| Saturday, 10/24/2026 | ||||
| 09:00 | | South Africa | Irlanda | |
| 16:15 | | USA | Italy | |
| 18:00 | | USA | Australia | |
| Friday, 10/23/2026 | ||||
| 04:45 | | Australia | Scotland | |
| 19:00 | | Canada | England | |
| 22:05 | | New Zealand | France | |
| Saturday, 10/17/2026 | ||||
| 18:00 | | USA | Italy | |
| Friday, 10/16/2026 | ||||
| 19:00 | | Canada | England | |
| 22:00 | | Australia | Scotland | |
| 22:05 | | New Zealand | France | |
| Sunday, 9/27/2026 | ||||
| 07:45 | | Irlanda | Japan | |
| Saturday, 9/26/2026 | ||||
| 10:00 | | England | New Zealand | |
| 10:00 | | Wales | USA | |
| 11:10 | | Scotland | Australia | |
| 11:45 | | France | Canada | |
| Sunday, 9/20/2026 | ||||
| 08:45 | | Irlanda | USA | |
| Saturday, 9/19/2026 | ||||
| 03:00 | | Canada | USA | |
| 06:05 | | Fiji | Japan | |
| 10:00 | | England | Canada | |
| 12:10 | | Scotland | New Zealand | |
| Friday, 9/18/2026 | ||||
| 14:15 | | Wales | South Africa | |
| Saturday, 9/12/2026 | ||||
| 06:05 | | Japan | USA | |
| Saturday, 7/18/2026 | ||||
| 10:00 | | Georgia | Fiji | |
| 10:00 | | New Zealand | England |
|
| 12:30 | | Italy | Irlanda | |
| 12:30 | | France | South Africa |
|
| 19:30 | | USA | Spain | |
| Friday, 7/17/2026 | ||||
| 10:00 | | Argentina | Australia | |
| 10:00 | | USA | Uruguay | |
| 12:30 | | Japan | Spain | |
| 12:30 | | Scotland | Wales | |
| Monday, 7/13/2026 | ||||
| 10:00 | | France | New Zealand |
|
| 10:00 | | Georgia | Italy | |
| 12:30 | | South Africa | England |
|
| 12:30 | | Irlanda | Fiji | |
| Sunday, 7/12/2026 | ||||
| 10:00 | | Argentina | Scotland | |
| 10:00 | | Japan | USA | |
| 12:30 | | Spain | Uruguay | |
| 12:30 | | Australia | Wales | |
| Tuesday, 7/7/2026 | ||||
| 12:30 | | Georgia | Uruguay | |
STATISTICAL DATA OF SPORT RUGBY UNION ON TELEVISION IN USA |
| As of today 11/8/2026, and since this website collects statistical data on when and where the matches of the sport Rugby Union are televised in USA, which was on 7/29/2021, we can provide the following data: |
| 282 TV BROADCASTSMost Repeated Match France - South Africa 4 |
| LAST FREE GAME - 1/1/0001 por LAST PAY-PER-VIEW MATCH Portugal - Chile 11/7/2026 World Rugby Nations Cup por Paramount+ |
| 0 Average matches per day1 Average matches per week4 Average matches per month53 Average matches per year |
| TOTAL 18 TV CHANNELS AVERAGE 0 MATCHES/DAY IN THE CLEAR AVERAGE 0.1 MATCHES/DAY OF PAY |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 11 3.9% TUESDAY 10 3.55% WEDNESDAY 15 5.32% THURSDAY 19 6.74% FRIDAY 27 9.57% SATURDAY 132 46.81% SUNDAY 68 24.11% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 11 3.9% MARCH 7 2.48% APRIL 24 8.51% MAY 26 9.22% JUNE 22 7.8% JULY 77 27.3% AUGUST 6 2.13% SEPTEMBER 51 18.09% OCTOBER 32 11.35% NOVEMBER 26 9.22% DECEMBER - - % |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 154 54.61% 2025 40 14.18% 2024 40 14.18% 2023 47 16.67% 2021 1 0.35% |
| TOTAL 18 COMPETITIONS TOTAL 52 TELEVISED TEAMS |