| Friday, 11/6/2026 | ||||
| 12:30 | | Braunschweig | |
|
| 12:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| Saturday, 11/7/2026 | ||||
| 07:00 | | Nurnberg | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:00 | | VfL Osnabruck | |
|
| 14:30 | | Hertha Berlin | |
|
| Sunday, 11/8/2026 | ||||
| 07:30 | | Bochum | |
|
| 07:30 | | Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| Friday, 11/20/2026 | ||||
| 12:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 12:30 | | Darmstadt | |
|
| Saturday, 11/21/2026 | ||||
| 07:00 | | Wolfsburg | |
|
| 07:00 | | Hannover | |
|
| 07:00 | | Nurnberg | |
|
| 14:30 | | St. Pauli | |
|
| Sunday, 11/22/2026 | ||||
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher SC | |
|
| Friday, 11/27/2026 | ||||
| 12:30 | | Bochum | |
|
| 12:30 | | Heidenheim | |
|
| Saturday, 11/28/2026 | ||||
| 07:00 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:00 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 07:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 14:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Sunday, 11/29/2026 | ||||
| 07:30 | | Greuther Furth | |
|
| 07:30 | | Braunschweig | |
|
| 07:30 | | Magdeburg | |
|
| Saturday, 12/5/2026 | ||||
| 07:30 | | Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Hannover | |
|
| 07:30 | | Nurnberg | |
|
| 07:30 | | Kaiserslautern | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Darmstadt | |
|
| Saturday, 12/12/2026 | ||||
| 07:30 | | Greuther Furth | |
|
| 07:30 | | Hertha Berlin | |
|
| 07:30 | | Braunschweig | |
|
| 07:30 | | SG Dynamo Dresden | |
|
| 07:30 | | Bochum | |
|
| 07:30 | | Magdeburg | |
|
| 07:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 07:30 | | Holstein Kiel | |
|
| 07:30 | | VfL Osnabruck | |
|
| Saturday, 12/19/2026 | ||||
| 07:30 | | Wolfsburg | |
|
| 07:30 | | Hannover | |
|
| 07:30 | | Nurnberg | |
|
| 07:30 | | St. Pauli | |
|
| 07:30 | | Bochum | |
|
| 07:30 | | Cottbus | |
|
| 07:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 07:30 | | Heidenheim | |
|
| 07:30 | | Darmstadt | |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL BUNDESLIGA YOUTUBE IN USA |
| As of today 11/2/2026, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel Bundesliga YouTube in USA are televised, which began on 9/18/2026, we can provide the following data: |
| 45 TV BROADCASTS1 TELEVISED COMPETITIONS18 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
| LAST MATCH St. Pauli - Nurnberg 11/1/2026 2. Bundesliga |
| |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY - - % TUESDAY - - % WEDNESDAY - - % THURSDAY - - % FRIDAY 10 22.22% SATURDAY 20 44.44% SUNDAY 15 33.33% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY - - % MARCH - - % APRIL - - % MAY - - % JUNE - - % JULY - - % AUGUST - - % SEPTEMBER 9 20% OCTOBER 33 73.33% NOVEMBER 3 6.67% DECEMBER - - % |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 45 100% |
| Most Repeated Match Wolfsburg - Darmstadt 1 |
Right now on Bundesliga YouTube there are 54 live televised matches on 1 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Braunschweig - Cottbus on 2. Bundesliga which will be played next Friday, November 6, 2026 at 6:30 PM.