Tables of Bundesliga

Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Bayer 04 LeverkusenBayer 04 Leverkusen 70 26 66:18 22 4 0 66 18
2 FC Bayern MünchenFC Bayern München 60 26 78:31 19 3 4 78 31
3 VfB StuttgartVfB Stuttgart 56 26 60:31 18 2 6 60 31
4 Borussia DortmundBorussia Dortmund 50 26 53:32 14 8 4 53 32
5 RB LeipzigRB Leipzig 49 26 60:32 15 4 7 60 32
6 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 40 26 42:35 10 10 6 42 35
7 FC AugsburgFC Augsburg 35 26 43:42 9 8 9 43 42
8 TSG HoffenheimTSG Hoffenheim 33 26 44:50 9 6 11 44 50
9 SC FreiburgSC Freiburg 33 26 36:48 9 6 11 36 48
10 Werder BremenWerder Bremen 30 26 35:41 8 6 12 35 41
11 HeidenheimHeidenheim 29 26 35:44 7 8 11 35 44
12 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 28 26 46:50 6 10 10 46 50
13 FC Union BerlinFC Union Berlin 28 26 25:42 8 4 14 25 42
14 VfL WolfsburgVfL Wolfsburg 25 26 31:44 6 7 13 31 44
15 VfL Bochum 1848VfL Bochum 1848 25 26 30:54 5 10 11 30 54
16 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 19 26 22:46 3 10 13 22 46
17 FC KölnFC Köln 18 26 20:47 3 9 14 20 47
18 Darmstadt 98Darmstadt 98 13 26 26:65 2 7 17 26 65
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against