Tables of Copa América

Table Group A
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 CanadaCanada 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 ArgentinaArgentina 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 ChileChile 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 PeruPeru 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Table Group B
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 EcuadorEcuador 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 MexicoMexico 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 VenezuelaVenezuela 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 JamaicaJamaica 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Table Group C
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 UruguayUruguay 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 United StatesUnited States 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 PanamaPanama 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 BoliviaBolivia 0 0 0:0 0 0 0 0 0
Table Group D
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Costa RicaCosta Rica 0 0 0:0 0 0 0 0 0
2 BrazilBrazil 0 0 0:0 0 0 0 0 0
3 ColombiaColombia 0 0 0:0 0 0 0 0 0
4 ParaguayParaguay 0 0 0:0 0 0 0 0 0
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against