Tables of Italian Serie B

Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ParmaParma 65 30 57:30 19 8 3 57 30
2 VeneziaVenezia 57 30 56:35 17 6 7 56 35
3 CremoneseCremonese 56 30 40:24 16 8 6 40 24
4 ComoComo 55 30 43:33 16 7 7 43 33
5 PalermoPalermo 49 30 52:41 14 7 9 52 41
6 CatanzaroCatanzaro 49 30 47:39 14 7 9 47 39
7 SampdoriaSampdoria 40 30 41:44 12 6 12 41 44
8 BresciaBrescia 39 30 33:31 9 12 9 33 31
9 SüdtirolSüdtirol 38 30 39:39 10 8 12 39 39
10 CittadellaCittadella 38 30 34:39 10 8 12 34 39
11 PisaPisa 37 30 36:38 9 10 11 36 38
12 ReggianaReggiana 37 30 31:33 7 16 7 31 33
13 ModenaModena 37 30 35:40 8 13 9 35 40
14 CosenzaCosenza 34 30 31:33 8 10 12 31 33
15 Bari 1908Bari 1908 34 30 29:37 7 13 10 29 37
16 TernanaTernana 32 30 35:40 8 8 14 35 40
17 AscoliAscoli 31 30 32:36 7 10 13 32 36
18 SpeziaSpezia 31 30 28:42 6 13 11 28 42
19 FeralpiSalòFeralpiSalò 27 30 34:49 7 6 17 34 49
20 LeccoLecco 21 30 28:58 5 6 19 28 58
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against